Position | Equipe | Barreur | Points | Temps | Pos | Equipe | Barreur | Pts | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grande-Bretagne | Ben AinslieBen Ainslie | 10 | |||||
2 | ![]() | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 9 | |||||
3 | ![]() | Japon | Nathan OutteridgeNathan Outteridge | 8 | |||||
4 | ![]() | Spain | Phil Robertson | 7 | |||||
5 | ![]() | États-Unis | Rome KirbyRome Kirby | 6 | |||||
6 | ![]() | Denmark | Nicolai Sehested | 5 | |||||
7 | ![]() | France | Billy BessonBilly Besson | 4 |
Une experience nouvelle génération ou vous prenez le contrôle. Rentrez dans l'action. Adoptez l'Application SailGP.
Télécharger depuis l'APP storeTélécharger depuis le Google Play Store