Position | Equipe | Barreur | Points | Temps | Pos | Equipe | Barreur | Pts | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 30 | |||||
2 | ![]() | Japon | Nathan OutteridgeNathan Outteridge | 25 | |||||
3 | ![]() | Chine | Phil RobertsonPhil Robertson | 24 | |||||
4 | ![]() | France | Billy BessonBilly Besson | 22 | |||||
5 | ![]() | États-Unis | Rome KirbyRome Kirby | 18 | |||||
6 | ![]() | Grande-Bretagne | Ben AinslieBen Ainslie | 14 |
Une experience nouvelle génération ou vous prenez le contrôle. Rentrez dans l'action. Adoptez l'Application SailGP.
Télécharger depuis l'APP storeTélécharger depuis le Google Play Store