Position | Equipe | Barreur | Points | Temps | Pos | Equipe | Barreur | Pts | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grande-Bretagne | Ben AinslieBen Ainslie | 47 | |||||
2 | ![]() | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 42 | |||||
3 | ![]() | Japon | Nathan OutteridgeNathan Outteridge | 39 | |||||
4 | ![]() | Spain | Phil Robertson | 31 | |||||
5 | ![]() | États-Unis | Rome KirbyRome Kirby | 31 | |||||
6 | ![]() | Denmark | Nicolai Sehested | 22 | |||||
7 | ![]() | France | Billy BessonBilly Besson | 14 |
Une experience nouvelle génération ou vous prenez le contrôle. Rentrez dans l'action. Adoptez l'Application SailGP.
Télécharger depuis l'APP storeTélécharger depuis le Google Play Store