POSITION | TEAM | DRIVER | POS | TEAM | DRIVER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | Diego Botin | |||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
3 | Australia | Tom Slingsby | |||||
4 | Canada | Phil Robertson | |||||
5 | United States | Jimmy Spithill | |||||
6 | Emirates GBR | Ben Ainslie | |||||
7 | New Zealand | Peter Burling | |||||
8 | France | Quentin Delapierre | |||||
9 | Switzerland | Sébastien Schneiter | |||||
10 | Germany | Erik Heil |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | New Zealand | Peter Burling | 7 | ||||
5 | Canada | Phil Robertson | 6 | ||||
6 | Spain | Diego Botin | 5 | ||||
7 | United States | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | France | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Germany | Erik Heil | 2 | ||||
10 | Switzerland | Sébastien Schneiter | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | Spain | Diego Botin | 8 | ||||
4 | United States | Jimmy Spithill | 7 | ||||
5 | New Zealand | Peter Burling | 6 | ||||
6 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 5 | ||||
7 | Canada | Phil Robertson | 4 | ||||
8 | Germany | Erik Heil | 3 | ||||
9 | France | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | Switzerland | Sébastien Schneiter | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | Spain | Diego Botin | 9 | ||||
3 | Canada | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | Australia | Tom Slingsby | 7 | ||||
5 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 6 | ||||
6 | France | Quentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Switzerland | Sébastien Schneiter | 4 | ||||
8 | United States | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Germany | Erik Heil | 2 | ||||
10 | New Zealand | Peter Burling | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | Diego Botin | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | Canada | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 7 | ||||
5 | United States | Jimmy Spithill | 6 | ||||
6 | Switzerland | Sébastien Schneiter | 5 | ||||
7 | New Zealand | Peter Burling | 4 | ||||
8 | France | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 2 | ||||
10 | Germany | Erik Heil | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 10 | ||||
2 | United States | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 7 | ||||
5 | Germany | Erik HeilErik Heil | 6 | ||||
6 | New Zealand | Peter BurlingPeter Burling | 5 | ||||
7 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 4 | ||||
8 | Emirates GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 3 | ||||
9 | Spain | Diego BotinDiego Botin | 2 | ||||
10 | Switzerland | Sébastien SchneiterSébastien Schneiter | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 45 | ||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 39 | ||||
3 | Spain | Diego Botin | 34 | ||||
4 | Canada | Phil Robertson | 33 | ||||
5 | United States | Jimmy Spithill | 29 | ||||
6 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 29 | ||||
7 | New Zealand | Peter Burling | 23 | ||||
8 | France | Quentin Delapierre | 17 | ||||
9 | Switzerland | Sébastien Schneiter | 12 | ||||
10 | Germany | Erik Heil | 10 |
PENALTIES
- Germany SailGP Team penalised four points for making contact with Switzerland SailGP Team