POSITION | TEAM | DRIVER | POS | TEAM | DRIVER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates GBR | Ben Ainslie | |||||
2 | Australia | Tom Slingsby | |||||
3 | Spain | Diego Botin | |||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
5 | United States | Jimmy Spithill | |||||
6 | France | Quentin Delapierre | |||||
7 | Germany | Erik Heil | |||||
8 | New Zealand | Peter Burling | |||||
9 | Switzerland | Sebastien Schneiter | |||||
10 | Canada | Phil Robertson |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | Peter Burling | 10 | ||||
2 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 7 | ||||
5 | Australia | Tom Slingsby | 6 | ||||
6 | Spain | Diego Botin | 5 | ||||
7 | Germany | Erik Heil | 4 | ||||
8 | France | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | United States | Jimmy Spithill | 2 | ||||
10 | Canada | Phil Robertson | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | France | Quentin Delapierre | 9 | ||||
3 | United States | Jimmy Spithill | 8 | ||||
4 | Spain | Diego Botin | 7 | ||||
5 | Canada | Phil Robertson | 6 | ||||
6 | New Zealand | Peter Burling | 5 | ||||
7 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 4 | ||||
8 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 3 | ||||
9 | Germany | Erik Heil | 2 | ||||
10 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Jimmy Spithill | 10 | ||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 9 | ||||
3 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | France | Quentin Delapierre | 7 | ||||
5 | New Zealand | Peter Burling | 6 | ||||
6 | Germany | Erik Heil | 5 | ||||
7 | Spain | Diego Botin | 4 | ||||
8 | Australia | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Canada | Phil Robertson | 2 | ||||
10 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 1 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | Spain | Diego Botin | 9 | ||||
3 | Canada | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 7 | ||||
5 | Australia | Tom Slingsby | 6 | ||||
6 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 5 | ||||
7 | Germany | Erik Heil | 4 | ||||
8 | United States | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | France | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | New Zealand | Peter Burling | 0 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | Spain | Diego Botin | 9 | ||||
3 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | Germany | Erik Heil | 7 | ||||
5 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 6 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 5 | ||||
7 | United States | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | Canada | Phil Robertson | 3 | ||||
9 | France | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | New Zealand | Peter Burling | 0 |
POSITION | TEAM | DRIVER | PTS | POS | TEAM | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates GBR | Ben Ainslie | 38 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 35 | ||||
3 | Spain | Diego Botin | 34 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 33 | ||||
5 | United States | Jimmy Spithill | 27 | ||||
6 | France | Quentin Delapierre | 23 | ||||
7 | Germany | Erik Heil | 22 | ||||
8 | New Zealand | Peter Burling | 21 | ||||
9 | Switzerland | Sebastien Schneiter | 20 | ||||
10 | Canada | Phil Robertson | 12 |
PENALTIES
- Canada SailGP Team penalised eight points for making contact with Spain SailGP Team
NOTES
- New Zealand SailGP Team unable to take part in Race Day 2 due to collapsed F50 wing at end of Race Day 1